[This is preliminary documentation and is subject to change.]
Defines the set of values that can be specified whenever an AssessmentReportingMethod
is used as a parameter to a method or constructor.
| All Members | Methods | Fields | |||
| Icon | Member | Description |
|---|---|---|
| ACHIEVEMENT_LEVEL | Achievement level ("0512") | |
| AGE_SCORE | Age score ("0490") | |
| C_SCALED | C-scaled scores ("0491") | |
| CEEB | CEEB-scores ("0492") | |
| GRADE_EQUIV | Grade equivalent or grade-level indicator ("0493") | |
| ITED | ITED-score ("0494") | |
| LETTER_MARK | Letter grade/Mark ("0144") | |
| MASTERY_LEVEL | Mastery level ("0513") | |
| NORMAL_CURVE | Normal curve equivalent ("0497") | |
| NORMALIZED_STANDARD | Normalized standard score ("0498") | |
| NUMBER | Number score ("0499") | |
| OTHER | Other ("9999") | |
| PASS_FAIL | Pass-Fail ("0500") | |
| PERCENTILE_RANK | Percentile rank ("0502") | |
| PROFICIENCY_LEVEL | Proficiency level ("0503") | |
| RANKING | Ranking ("0504") | |
| RATIO_IQ | Ratio IQ's ("0505") | |
| STANDARD_AGE | Standard age score ("0506") | |
| STANINE | Stanine score ("0508") | |
| STEN | Sten score ("0509") | |
| T_SCORE | T-score ("0510") | |
| Wrap(String) | Wrap an arbitrary string value in an AssessmentReportingMethod object. | |
| Z_SCORE | Z-score ("0511") |
Alternatively, the static
Wrap(String) method can be called to encapsulate any string value in
an AssessmentReportingMethod object.
Author: Generated by adkgen
Version: 2.0
Since: 2.0
| Object | |||||
| SifSimpleType | |||||
| AdkDataType<(Of <String>)> | |||||
| SifString | |||||
| SifEnum | |||||
| AssessmentReportingMethod | |||||